過熱蒸汽調(diào)節(jié)閥適用于供熱系統(tǒng)及工業(yè)控制系統(tǒng)熱油或過熱蒸汽介質(zhì)流體的調(diào)節(jié)和關(guān)斷。可用作蒸汽換熱站、高溫除氧器、區(qū)域供熱、通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)的溫度、壓力、流量的控制和關(guān)斷,可作為安全控制截止閥。
過熱蒸汽調(diào)節(jié)閥,由3810L型(或PSL系列)直行程電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和精小型單座閥組成。內(nèi)含飼服功能,接受統(tǒng)一的4-20mA或1-5V·DC的標(biāo)準(zhǔn)信號,將電流信號轉(zhuǎn)變成相對應(yīng)的直線位移,自動地控制調(diào)節(jié)閥開度,達(dá)到對管道內(nèi)流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。
適用于對泄露量要求嚴(yán)格、閥前后壓差低及有一定粘度和含少量纖維介質(zhì)的場合。
過熱蒸汽調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)和性能:
■ 閥體
型 式 | 直通單座鑄造球型閥 |
公稱通徑 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm |
公稱壓力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材 料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上 閥 蓋 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~ 230℃、散熱型 230~ 450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~ 350℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
■ 閥內(nèi)組件
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性和線性特性 |
材 料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、 |
■ 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型號 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | 381LSC-160 |
隔爆型號 | 381LXA-08 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 | 381LXC-65 | 381LXC-99 | 381LXC-160 |
輸出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
zui大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm /s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz 輸入信號:4-20mA或1-5V·DC 輸出信號:4-20mA·DC | ||||||
防護(hù)等級:相當(dāng)IP55 隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 手操功能:手柄 | |||||||
環(huán)境溫度:-25~ 70℃ 環(huán)境濕度:≤95% |
■ 閥作用型式
電關(guān)式(B);電開式(K)
■ 性 能
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
基本誤差% | ±2.5 | ||
回差% | ≤2.5 | ||
死區(qū)% | ≤1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開 | 始點(diǎn) | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量l/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
■ 額定流量系數(shù)Kv、額定行程、配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號、允許壓差
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
閥座直徑dN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | 381LSA-08、381LS/XA-20 | 381LS/XB-30 | 381LS/XB-50 | 381LS/XC-65 | |||||||||||
允許壓差(MPa) | 6.4 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.05 | 1.16 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 0.16 |
注:對于波紋管密封調(diào)節(jié)閥,zui大允許壓差為1.0MPa,表中數(shù)值若小于1.0 MPa則不變,若大于1.0MPa則取1.0 MPa。